基本参数 | |
---|---|
发布时间 | 2022年4月20日 |
型号 | Q5 Pro |
手机类型 | 5G手机,智能手机,快充手机 |
操作系统 | Android 12,real |
硬件参数 | |
---|---|
CPU品牌 | 高通骁龙 |
CPU | 高通骁龙870 |
CPU频率 | 1×3.20GHz+3×2.40GHz+4×1.80GHz |
GPU | Adreno 650 |
运行内存 | 6GB,8GB |
机身容量 | 128GB,256GB |
扩展卡 | 无扩展卡功能 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mAh |
充电 | 80W有线快充 |
传感器 | 距离感应,光线感应,加速度传感器,陀螺仪,指纹识别,地磁传感器,X轴线性马达 |
NFC功能 | 不支持 |
生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 |
摄像头 | |
---|---|
摄像头类型 | 后置三摄像头 |
后置摄像头 | 6400万像素,主摄,F1.79 |
后置摄像头2 | 800万像素,超广角摄像头,F2.25 |
后置摄像头3 | 200万像素,微距摄像头,F2.4 |
前置摄像头 | 1600万像素,F2.45 |
闪光灯 | LED闪光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦,全景拍摄,HDR,电子防抖(EIS) |
拍摄功能描述 | 后置: 6400万模式、超级夜景、全景、专业、人像虚化、HDR、超广角、超级微距、AI炫彩、AI美颜、滤镜、超级文本、AI证件照、人像畸变矫正、移轴、星空、扫一扫、街拍 前置: 人像虚化、延时摄影、全景、美颜、HDR、人脸识别、滤镜、自拍镜像、超级夜景、视频虚化、人像畸变矫正、AI证件照 |
屏幕 | |
---|---|
屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 6.62英寸 |
屏幕分辨率 | 2400×1080像素 |
触控采样率 | 720Hz |
屏幕刷新率 | 120Hz |
屏占比 | 92.6% |
屏幕材质 | AMOLED |
屏幕色域 | 100% DCI-P3% |
网络与连接 | |
---|---|
网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.2 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,WiFi6,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,支持A-GPS |
外观 | |
---|---|
手机外形 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口 |
手机颜色 | 夏日燃擎,雪地漂移,魅影 |
尺寸 | 162.9×75.8×8.65mm |
重量 | 194.5g |
多媒体娱乐功能 | |
---|---|
多媒体 | Type-C耳机接口,双扬声器,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | |
---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |