参数对比 | ||
---|---|---|
产品信息 |
基本参数 | ||
---|---|---|
型号 | 畅享20e | ROG游戏手机5s Pro |
入网型号 | - | ASUS_I005DB |
手机类型 | 4G手机,智能手机,老人手机 | 5G手机,智能手机,游戏手机 |
操作系统 | Android,Harmony | Android 11 |
硬件参数 | ||
---|---|---|
CPU品牌 | 华为海思 | 高通骁龙 |
CPU | 麒麟710A | 高通骁龙888 Plus |
CPU频率 | - | 1×3.00GHz+3×2.40GHz+4×1.80GHz |
GPU | - | Adreno 660 |
NPU | - | - |
运行内存 | 6GB | 18GB |
机身容量 | 128GB | 512GB |
扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持512GB扩展 | - |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mAh | 6000mAh |
充电 | 10W有线充电 | 65W有线快充 |
快充协议 | - | - |
理论充电时间 | - | - |
理论待机时间 | - | - |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,指纹识别 | - |
NFC功能 | - | - |
生物识别设计 | 后置指纹识别 | - |
摄像头 | ||
---|---|---|
摄像头类型 | 后置双摄像头,前置单摄像头 | 后置三摄像头,前置单摄像头 |
后置摄像头 | 1300万像素,主摄,F1.8 | 6400万像素 |
后置摄像头2 | 200万像素,F2.4 | 1300万像素 |
后置摄像头3 | - | 500万像素 |
后置摄像头4 | - | - |
后置摄像头5 | - | - |
后置摄像头传感器类型 | - | CMOS传感器 |
前置摄像头 | 800万像素,F2.0 | 2400万像素 |
前置摄像头2 | - | - |
前置摄像头传感器类型 | - | CMOS传感器 |
闪光灯 | LED闪光灯 | LED补光灯 |
拍摄特色 | 相位对焦,反差对焦 | 自动对焦,全景拍摄,HDR |
变焦模式 | 4倍数码变焦 | 支持 |
拍摄功能描述 | 后置拍摄功能:大光圈虚化/美肤/专业/全景/HDR 前置拍摄功能:美肤模式/自拍镜像/声控拍照/定时拍照 | - |
照片质量 | 后置摄像头照片分辨率:最大可支持3120×4160像素;前置摄像头照片分辨率:最大可自持2448×3264像素 | - |
视频拍摄 | 后置摄像头视频拍摄:最大可支持1080x1920像素 前置摄像头视频拍摄:支持1080P视频录制30fps视频录制,后置摄像头视频拍摄:最大可支持1080x1920像素 前置摄像头视频拍摄:支持1080P视频录制30fps视频录制 | - |
其他相机参数 | - | - |
屏幕 | ||
---|---|---|
屏幕类型 | 水滴屏,多点触摸,电容屏 | 多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 6.3英寸 | 6.78英寸 |
屏幕分辨率 | 1600×720像素(HD+) | - |
触控采样率 | - | 300Hz |
屏幕刷新率 | - | 144Hz |
像素密度 | 278ppi | - |
屏占比 | - | - |
屏幕材质 | TFTLCD(IPS) | Super AMOLED |
主屏色彩 | 1670万色 | - |
屏幕色域 | 色彩饱和度(NTSC):70%(典型值) | - |
其他屏幕参数 | - | - |
网络与连接 | ||
---|---|---|
网络制式 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
手机频段 | - | - |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.0 | 支持蓝牙 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,IEEE 802.11 b/g/n | 支持WiFi,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,支持A-GPS | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,支持A-GPS |
2G/3G网络 | - | - |
外观 | ||
---|---|---|
手机外形 | 直板 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | micro USB接口,USB 2.0,支持OTG功能 | USB Type C接口 |
手机颜色 | 幻夜黑,绮境森林,幻影紫 | - |
机身特点 | - | - |
尺寸 | 159.07×74.06×9.04mm | - |
重量 | 约185g | - |
随机配件 | 手机(含内置电池)×1 快速指南×1 充电器×1 Micro USB 数据线×1 取卡针×1 TP保护膜(出厂贴在屏幕上)×1 TP保护壳×1 三包卡×1 华为云业务权益卡×1 | - |
多媒体娱乐功能 | ||
---|---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 | Type-C耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | ||
---|---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |