参数对比 | ||
---|---|---|
产品信息 |
基本参数 | ||
---|---|---|
型号 | Play5 | 优畅享30e 5G |
入网型号 | - | VP003 |
手机类型 | 5G手机,智能手机,快充手机 | 5G手机,智能手机,老人手机 |
操作系统 | Android 10,Magi | Android |
硬件参数 | ||
---|---|---|
CPU品牌 | 联发科(MTK) | 高通骁龙 |
CPU | 联发科天玑800U | 高通骁龙480 |
CPU频率 | 2×2.4GHz+6×2.0GHz | 2×2.0GHz+6×1.8GHz |
GPU | Mali-G57 MC3 | Adreno 619 |
NPU | - | - |
运行内存 | 8GB | 4GB |
机身容量 | 128GB,256GB | 128GB |
扩展卡 | 无扩展卡功能 | 最大支持512GB扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3800mAh | 5000mAh |
充电 | 66W有线快充 | 22.5W有线快充 |
快充协议 | - | - |
理论充电时间 | - | - |
理论待机时间 | - | - |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,指纹识别,加速传感,NFC | - |
NFC功能 | 支持 | - |
生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 | - |
摄像头 | ||
---|---|---|
摄像头类型 | 后置四摄像头,前置单摄像头 | 后置双摄像头,前置单摄像头 |
后置摄像头 | 6400万像素 | 1300万像素,主摄 |
后置摄像头2 | 800万像素,超广角摄像头,f/2.4 | 200万像素,景深摄像头 |
后置摄像头3 | 200万像素,景深摄像头,f/2.4 | - |
后置摄像头4 | 200万像素,微距摄像头,f/2.4 | - |
后置摄像头5 | - | - |
后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 | - |
前置摄像头 | 1600万像素 | - |
前置摄像头2 | - | - |
前置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 | - |
闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦,相位对焦,反差对焦,HDR,连拍功能 | 自动对焦 |
变焦模式 | 支持,10倍数码变焦 | 支持 |
拍摄功能描述 | 后置摄像头:AI摄影、广角、夜景模式、人像模式(含美肤)、拍照、专业拍照、录像、全景、HDR、延时摄影、连拍、滤镜、大光圈、定时拍照、声控拍照、笑脸抓拍等 前置摄像头:人像模式、延时摄影、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照、手势拍照等 | - |
照片质量 | - | - |
视频拍摄 | - | - |
其他相机参数 | - | - |
屏幕 | ||
---|---|---|
屏幕类型 | 水滴屏,多点触摸,电容屏 | 水滴屏,多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 6.53英寸 | 6.5英寸 |
屏幕分辨率 | 2400×1080像素 | - |
触控采样率 | - | - |
屏幕刷新率 | - | 60Hz |
像素密度 | - | 269ppi |
屏占比 | - | - |
屏幕材质 | OLED | LCD |
主屏色彩 | 1670万色,DCI-P3广色域 | - |
屏幕色域 | - | - |
其他屏幕参数 | - | - |
网络与连接 | ||
---|---|---|
网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
手机频段 | - | - |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.1 | 支持蓝牙 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 支持WiFi |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,支持A-GPS | 支持GPS |
2G/3G网络 | - | - |
外观 | ||
---|---|---|
手机外形 | 直板 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口 | USB Type C接口 |
手机颜色 | 冰岛幻境,钛空银,幻夜黑 | 月光银,幻海蓝,雅致黑 |
机身特点 | - | - |
尺寸 | 161.1×74.8×7.46mm | 163.9×75.9×8.95mm |
重量 | 178g | 约196g |
随机配件 | - | 手机×1,电池(内置)×1,快速指南×1,充电器×1,Type-C数据线×1,取卡针×1,TP保护膜(出厂贴在屏幕上),三包卡×1,保护壳×1 |
多媒体娱乐功能 | ||
---|---|---|
多媒体 | Type-C耳机接口,电子书 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | ||
---|---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |