参数对比 | |||
---|---|---|---|
产品信息 |
基本参数 | |||
---|---|---|---|
型号 | SM-F9160 | iPhone 13 mini | COOL 20 Pro |
入网型号 | - | A2629 | - |
手机类型 | 5G手机,4G手机,智能手机,拍照手机,快充手机,防水手机,八核手机 | 5G手机,智能手机,拍照手机 | 5G手机,智能手机,老人手机 |
操作系统 | Android 10 | iOS | Android 11,Cool |
硬件参数 | |||
---|---|---|---|
CPU品牌 | 高通骁龙 | 苹果 | 联发科(MTK) |
CPU | 高通骁龙865 Plus | 苹果A15 | 联发科天玑900 |
CPU频率 | - | 6核中央处理器,具有2个性能核心和4个能效核心 | 2×2.4GHz+6×2.0GHz |
GPU | Adreno 650 | 自研四核心(A15) | Mali-G68 MC4 |
NPU | - | 16核神经网络引擎 | - |
运行内存 | 12GB | - | 6GB,8GB |
机身容量 | 512GB,UFS3.1 | 128GB,256GB,512GB | 128GB,256GB |
扩展卡 | - | - | 无扩展卡功能 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4500mAh | 2406mAh | 4500mAh |
充电 | 25W有线快充,支持无线充电 | 20W有线快充,15WMagSafe无线充电,7.5W无线充电 | 33W有线快充 |
快充协议 | - | - | - |
理论充电时间 | - | - | - |
理论待机时间 | - | - | - |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,霍尔磁感应,红外感应,电子罗盘,陀螺仪,气压计,指纹识别,心率传感器,加速传感,NFC,快速充电,无线充电 | 重力感应,距离感应,光线感应,加速度传感器,陀螺仪,气压计,X轴线性马达,NFC,面容 ID | 重力感应,距离感应,光线感应,加速度传感器,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别 |
NFC功能 | 支持 | 支持 | - |
生物识别设计 | 侧边指纹识别 | - | - |
摄像头 | |||
---|---|---|---|
摄像头类型 | 后置三摄像头,后置双摄像头,前置双摄像头 | 后置双摄像头,前置单摄像头 | 后置三摄像头,前置单摄像头 |
后置摄像头 | 1200万像素,广角镜头 | 1200万像素,广角摄像头,F1.6 | 5000万像素,主摄,F1.8 |
后置摄像头2 | 1200万像素,超广角镜头 | 1200万像素,超广角摄像头,F2.4 | 800万像素,风景相机 |
后置摄像头3 | 1200万像素,长焦镜头 | - | 200万像素,微距摄像头 |
后置摄像头4 | - | - | - |
后置摄像头5 | - | - | - |
后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 | CMOS传感器 | - |
前置摄像头 | 1000万像素 | 1200万像素,原深感摄像头,F2.2 | 800万像素,(LCD补光) |
前置摄像头2 | 1000万像素 | - | - |
前置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 | CMOS传感器 | - |
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | - |
拍摄特色 | 自动对焦,光学变焦,HDR,光学防抖 | 自动对焦,全景拍摄,笑脸快门,HDR,连拍功能,光学防抖(OIS),传感器位移式光学图像防抖 | - |
变焦模式 | 10倍数码变焦 | 2倍光学变焦,5倍数码变焦 | - |
拍摄功能描述 | 电子防抖,全双核疾速对焦,光学变焦,长焦,数码变焦 | 【后置摄像头】 人像模式,支持先进的焦外成像和景深控制 人像光效,支持六种效果 (自然光、摄影室灯光、轮廓光、舞台光、单色舞台光和高调单色光) 传感器位移式光学图像防抖功能 (广角) 七镜式镜头 (广角);五镜式镜头 (超广角) 原彩闪光灯,支持慢速同步 全景模式 (最高可达 6300 万像素) 【前置摄像头】 人像模式,支持先进的焦外成像和景深控制 人像光效,支持六种效果 (自然光、摄影室灯光、轮廓光、舞台光、单色舞台光和高调单色光) 动话表情和拟我表情 夜间模式 深度融合技术 智能 HDR 4 摄影风格 | 超级夜景Pro、人像(虚化和美颜)、延时摄影、50M模式、慢动作、全景、专业、微距、美颜 |
照片质量 | - | - | 拍照分辨率最大可达6144*8160 |
视频拍摄 | 4K高清录像,视频实时虚化,本地视频编辑器,美肤录像 | 【后置摄像头】 电影效果模式可拍摄浅景深视频 (1080p,30 fps) 杜比视界 HDR 视频拍摄,最高可达 4K,60 fps 4K 视频拍摄,24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps 1080p 高清视频拍摄,25 fps、30 fps 或 60 fps 720p 高清视频拍摄,30 fps 传感器位移式光学图像防抖功能 (广角) 音频变焦 原彩闪光灯 视频快录功能 慢动作视频,1080p (120 fps 或 240 fps) 延时摄影视频,支持防抖功能 夜间模式延时摄影 影院级视频防抖功能 (4K、1080p 和 720p) 连续自动对焦视频 4K 视频录制过程中拍摄 800 万像素静态照片 变焦播放 视频录制格式:HEVC 和 H.264 立体声录音 【前置摄像头】 电影效果模式可拍摄浅景深视频 (1080p,30 fps) 杜比视界 HDR 视频拍摄,最高可达 4K,60 fps 4K 视频拍摄,24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps 1080p 高清视频拍摄,25 fps、30 fps 或 60 fps 慢动作视频,1080p (120 fps) 延时摄影视频,支持防抖功能 夜间模式延时摄影 影院级视频防抖功能 (4K、1080p 和 720p) 视频快录功能 | 前置/后置视频分辨率:支持1080P / 4K(3840×2160) |
其他相机参数 | - | 【后置摄像头】 蓝宝石玻璃镜头表面 100% Focus Pixels (广角) 夜间模式 深度融合技术 智能 HDR 4 摄影风格 拍摄广色域的照片和实况照片 镜头畸变校正 (超广角) 先进的红眼校正功能 自动图像防抖功能 连拍快照模式 照片地理标记功能 图像拍摄格式:HEIF 和 JPEG 【前置摄像头】 拍摄广色域的照片和实况照片 镜头畸变校正 视网膜屏闪光灯 自动图像防抖功能 连拍快照模式 | 可调整比例及照片大小:4 : 3,16 : 9 ,20 : 9 拍照辅助:定时拍摄、构图网格线、水印开关、自定义水印、自拍镜像、HDR、EIS视频防抖、定时拍照、镜像照片、快门声音,显示比例调整、自动聚焦自动曝光锁定 |
屏幕 | |||
---|---|---|---|
屏幕类型 | 折叠屏,多点触摸,电容屏 | 刘海屏,多点触摸,电容屏,超视网膜 XDR 显示屏 | 水滴屏,多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 7.6英寸 | 5.4英寸 | 6.58英寸 |
屏幕分辨率 | 2208×1768像素 | 2340×1080像素 | 2408×1080像素(HD +) |
触控采样率 | - | - | - |
屏幕刷新率 | 120Hz | - | 120Hz |
像素密度 | - | - | 401ppi |
屏占比 | - | - | 91.2% |
屏幕材质 | Dynamic AMOLED 2X | - | - |
主屏色彩 | 1600万色 | - | - |
屏幕色域 | - | - | DCI-P3% |
其他屏幕参数 | 超薄玻璃(UTG)覆盖 Infinity-O 打孔屏 采用全新的隐藏铰链 支持 Flex 模式 | HDR 显示 原彩显示 2000000:1 对比度 (典型) 800 尼特最大亮度 (典型);1200 尼特最大亮度 (HDR) 采用防油渍防指纹涂层 支持多种语言文字同时显示 | - |
网络与连接 | |||
---|---|---|---|
网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | - |
手机频段 | - | 【A2629 型号】 5G NR (频段 n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79) FDD‑LTE (频段 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD‑LTE (频段 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) 【A2634 型号】 5G NR (频段 n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79) FDD‑LTE (频段 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD‑LTE (频段 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | SIM 1(主卡) GSM: B2/3/8 CDMA 1X: BC0 CDMA EVDO: BC0 WCDMA: B1/2/5/8 TDD-LTE: B34/38/39/40/41(2515-2675MHz) FDD-LTE: B1/3/5/7/8 5G NSA:n41(2515MHz-2675MHz)/n77/n78(3400MHz-3600MHz); 5G SA:n1/n28(703MHz-733MHz/758MHz-788MHz)/n41/n77/n78. |
SIM卡类型 | nano SIM卡 | nano SIM卡,单卡 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.0 | 支持蓝牙,蓝牙v5.0 | 支持蓝牙,蓝牙v5.1 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 支持WiFi,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持2x2 MIMO | 支持WiFi,WiFi6,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,支持A-GPS | 支持GPS,北斗,Galileo,QZSS,iBeacon 微定位 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,支持A-GPS |
2G/3G网络 | 联通3G,电信3G,移动2G,联通2G,电信2G,移动3G | - | - |
外观 | |||
---|---|---|---|
手机外形 | 直板 | 直板 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | 虚拟触摸键盘 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口 | Lightning接口 | USB Type C接口 |
手机颜色 | 迷雾金,松烟墨 | 红色,粉色,蓝色,午夜色,星光色 | 薄雾黑,初晴雪,秘海蓝,敦煌鎏金 |
机身特点 | - | - | - |
尺寸 | 159.2×128.2×6.9mm,折叠尺寸159.2×68.0×13.8-16.8mm | 131.5×64.2×7.65mm | 162.8×74.8×8.3mm |
重量 | 282g | 140g | 约193g |
随机配件 | 手机×1 USB数据线×1 耳机×1 卡针×1 USB电源适配器×1 使用说明书×1 | 装有 iOS 15 的 iPhone×1 USB-C 转闪电连接线×1 资料×1 | 手机(含内置电池)×1 数据线×1 TP保护膜(出厂已贴)×1 TPU保护壳×1 快速指南×1 取卡针×1 |
多媒体娱乐功能 | |||
---|---|---|---|
多媒体 | Type-C耳机接口,电子书 | 双扬声器,电子书 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 | 支持MP3播放,AAC‑LC、HE‑AAC、HE‑AAC v2、Protected AAC、MP3、Linear PCM、Apple 保真压缩、FLAC、杜比数字 (AC‑3)、杜比数字+ (E‑AC‑3)、杜比全景声与 Audible (格式 2、3、4,Audible Enhanced Audio、AAX 与 AAX+) | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 | 支持视频播放,HEVC、H.264、MPEG-4 Part 2 与 Motion JPEG 支持杜比视界、HDR10 和 HLG,并可显示 HDR 画质 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | |||
---|---|---|---|
输入法 | 英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | - | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,备忘录 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |