参数对比 | ||
---|---|---|
产品信息 |
基本参数 | ||
---|---|---|
型号 | Xperia 1 III | K7x |
入网型号 | - | - |
手机类型 | 5G手机,智能手机,拍照手机,快充手机 | 5G手机,智能手机,快充手机 |
操作系统 | Android 11 | Android 10, 基于 |
硬件参数 | ||
---|---|---|
CPU品牌 | 高通骁龙 | 联发科(MTK) |
CPU | 高通骁龙888 | 联发科天玑720 |
CPU频率 | 1×2.84GHz+3×2.40GHz+4×1.80GHz | 2×2.0GHz+6×2.0GHz |
GPU | Adreno 660 | Mali-G57 MC3 |
NPU | - | - |
运行内存 | 12GB | 6GB,8GB,LPDDR4x |
机身容量 | 256GB,512GB | 128GB,256GB,UFS2.1 |
扩展卡 | - | 支持TF卡(microSD卡) |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4500mAh | 5000mAh 超大电池 |
充电 | 30W有线快充 | 30W VOOC 闪充 |
快充协议 | - | - |
理论充电时间 | - | - |
理论待机时间 | - | - |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,电子罗盘,陀螺仪,NFC | 距离感应,光线感应,陀螺仪,指纹识别,加速传感,快速充电,OTG功能, 地磁传感器 |
NFC功能 | 支持 | - |
生物识别设计 | - | 侧边指纹识别,支持指纹解锁,支付宝支付、 |
摄像头 | ||
---|---|---|
摄像头类型 | 后置三摄像头,蔡司T*镀膜 | 后置四摄像头,前置单摄像头 |
后置摄像头 | 1200万像素,主摄 | 4800万像素,主摄像头,5P 镜头 |
后置摄像头2 | 1200万像素,广角摄像头 | 800万像素,超广角摄像头,5P 镜头 |
后置摄像头3 | 1200万像素,潜望式摄像头 | 200万像素,微距摄像头,3P 镜头 |
后置摄像头4 | 3D iToF传感器 | 200万像素,人像摄像头,3P 镜头 |
后置摄像头5 | - | - |
后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 | - |
前置摄像头 | - | 1600万像素,FOV 79°,5P 镜头 |
前置摄像头2 | - | - |
前置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 | - |
闪光灯 | LED闪光灯 | - |
拍摄特色 | 自动对焦,连拍功能 | 后置支持 EIS防抖,视频超级双防抖 |
变焦模式 | 支持 | - |
拍摄功能描述 | 20张/秒高速连拍 | - |
照片质量 | - | - |
视频拍摄 | - | 后置: 后置最高支持 4K (30 帧/秒)1080P @60fps/30fps、720P@60fps/30fps; 视频慢动作支持 1080P @120fps、720P@240fps; 视频防抖支持支持 EIS,1080P @60fps/30fps,720P @60fps/30fps 前置: 前置支持 1080P/720P@30fps,默认 720P@30fps 前置支持 视频防抖1080P@30fps |
其他相机参数 | - | - |
屏幕 | ||
---|---|---|
屏幕类型 | 多点触摸,电容屏 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 6.5英寸 | 6.5 英寸 |
屏幕分辨率 | 4K HDR | 2400×1080像素((FHD+) |
触控采样率 | 240Hz | - |
屏幕刷新率 | 120Hz | 90Hz,(60/90) |
像素密度 | - | 405ppi |
屏占比 | - | 90.5% |
屏幕材质 | OLED | LTPS |
主屏色彩 | - | - |
屏幕色域 | - | - |
其他屏幕参数 | - | 触控采样率:最高180Hz 对比度:1500:1(典型值) 亮度:480nit(典型值),600nit(最大值) 盖板材质:康宁大猩猩玻璃第三代 |
网络与连接 | ||
---|---|---|
网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
手机频段 | - | 双卡 SIM卡类型:双 Nano 卡+TF 卡(三选二) 5G 双模/单模:SA/NSA 双模 网络频段 电商版/公开版: SIM卡1 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 2G: CDMA BC0 ( 800MHz ) 3G: CDMA2000 BC0 ( 800MHz) 3G: UMTS(WCDMA) bands 1/2/4/5/6/8/19 4G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41(160MHz) 4G: LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8 5G: n1/41/77/78 SIM卡2 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 2G: CDMA BC0 ( 800MHz ) 3G: CDMA2000 BC0 ( 800MHz) 3G: UMTS(WCDMA) bands 1/2/4/5/6/8/19 4G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41(160MHz) 4G: LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8 5G: n1/41/77/78 (不支持5G+5G双卡情况) |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙 | 蓝牙v5.0,支持 SBC、AAC,支持 aptx、aptx HD、LDAC |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G双频 | 支持WiFi |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,支持A-GPS | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo |
2G/3G网络 | - | - |
外观 | ||
---|---|---|
手机外形 | 直板 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口 | USB Type C接口 |
手机颜色 | 黑色,灰色,紫色 | 黑镜,蓝影,云之彼端 |
机身特点 | - | - |
尺寸 | 约165×71×8.2mm | 162.2×75.1×9.1mm |
重量 | 约187g | 约 194g |
随机配件 | - | 主机×1 数据线×1 充电器×1 SIM 卡通针×1 保护套×1 快速入门指南×1 保修卡×1 |
多媒体娱乐功能 | ||
---|---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | ||
---|---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |