参数对比 | |||
---|---|---|---|
产品信息 |
基本参数 | |||
---|---|---|---|
型号 | 红魔6 5G | 荣耀50 | Find X5 |
入网型号 | - | - | - |
手机类型 | 5G手机,智能手机,游戏手机 | 5G手机,智能手机,拍照手机,快充手机 | 5G手机,智能手机,拍照手机 |
操作系统 | Android 11,RedM | Android 11,Magi | Android 12,Colo |
硬件参数 | |||
---|---|---|---|
CPU品牌 | 高通骁龙 | 高通骁龙 | 高通骁龙 |
CPU | 高通骁龙888 | 高通骁龙778G | 高通骁龙888 |
CPU频率 | 1×2.84GHz+3×2.40GHz+4×1.80GHz | 1×2.4GHz+3×2.2GHz+4×1.9GHz | 1×2.84GHz+3×2.40GHz+4×1.80GHz |
GPU | Adreno 660 | Adreno 642L | Adreno 660 |
NPU | - | - | - |
运行内存 | 8GB,12GB,LPDDR5双通道 | 8GB,12GB | 8GB,12GB,LPDDR5 |
机身容量 | 128GB,256GB,UFS3.1 | 128GB,256GB | 128GB,256GB,UFS3.1 |
扩展卡 | 无扩展卡功能 | - | - |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5050mAh | 4300mAh | 4800mAh(2×2400mAh) |
充电 | 66W有线快充 | 66W有线快充 | 80W有线快充,30W无线快充,10W无线反向充电 |
快充协议 | - | - | - |
理论充电时间 | - | 约45分钟 | - |
理论待机时间 | - | 最长可达19天 | - |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,陀螺仪,指纹识别,快速充电 | 重力感应,距离感应,光线感应,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别 | 重力感应,距离感应,光线感应,加速度传感器,色温传感器,陀螺仪,地磁传感器,X轴线性马达 |
NFC功能 | - | - | 支持 |
生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 | 屏下指纹识别设计 | 屏下指纹识别设计 |
摄像头 | |||
---|---|---|---|
摄像头类型 | 后置三摄像头,前置单摄像头 | 后置四摄像头,前置单摄像头 | - |
后置摄像头 | 6400万像素 | 1.08亿像素,主摄,F1.9 | 5000万像素,主摄,F1.8 |
后置摄像头2 | 800万像素,超广角摄像头 | 800万像素,广角摄像头,F2.2 | 5000万像素,超广角摄像头,F2.2 |
后置摄像头3 | 200万像素,微距摄像头 | 200万像素,景深摄像头,F2.4 | 1300万像素,长焦摄像头,F2.4 |
后置摄像头4 | - | 200万像素,微距摄像头,F2.4 | - |
后置摄像头5 | - | - | - |
后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 | CMOS传感器 | - |
前置摄像头 | 800万像素 | 3200万像素,F2.2 | 3200万像素,F2.4 |
前置摄像头2 | - | - | - |
前置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 | CMOS传感器 | - |
闪光灯 | LED补光灯 | LED闪光灯 | - |
拍摄特色 | 自动对焦 | 自动对焦,相位对焦,人脸识别,全景拍摄,笑脸快门,连拍功能,HDR | - |
变焦模式 | 支持 | 支持,10倍数码变焦 | - |
拍摄功能描述 | - | 【后置摄像头】 延时摄影/AI摄影/超大广角/大光圈/多镜录像/夜景模式/人像模式/专业拍照/录像/全景模式/HDR/滤镜/水印/文档矫正/超级微距/笑脸抓拍/声控拍照/定时拍照/连拍/高像素 【前置摄像头】 人像模式/延时摄影/滤镜/水印/笑脸抓拍/自拍镜像/声控拍照/定时拍照/手势拍照 | 【后置拍摄模式】 夜景,视频,照片,人像,专业,全景,电影,慢动作,延时摄影,长曝光,多景录像,萌拍,AI证件照,超级文本,XPAN,扫一扫 【前置拍摄模式】 夜景,视频,照片,人像,全景,延时摄影,多景录像,萌拍,AI证件照 |
照片质量 | - | 后置摄像头:最大可支持12032×9024像素;前置摄像头:最大可支持6528×4896像素 | - |
视频拍摄 | - | 后置摄像头:最大可支持 3840×2160像素 前置摄像头:最大可支持2520×1080像素 | 【后置摄像头】 最高支持4K@60fps/30fps、1080P@60fps/30fps、720P@60fps/30fps 视频慢动作支持 1080P@240fps、720P@480fps 视频防抖支持支持 EIS,1080P, 720P, 4K@60fps/30fps 视频变焦拍摄支持 4K@30fps、1080P@60fps/30fps、720P@60fps/30fps 【前置摄像头】 支持1080P/720P@30fps,默认1080P@30fps(默认开启美颜) 支持视频防抖720P/1080P@30fps |
其他相机参数 | - | - | - |
屏幕 | |||
---|---|---|---|
屏幕类型 | 多点触摸,电容屏 | 打孔屏,曲面屏,多点触摸,电容屏 | 多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 6.8英寸 | 6.57英寸 | 6.55英寸 |
屏幕分辨率 | 2400×1080像素 | 2340×1080像素 | 2400×1080像素 |
触控采样率 | 单指500Hz,多指 | 300Hz | - |
屏幕刷新率 | 165Hz | 120Hz | 120Hz |
像素密度 | - | 392ppi | 402ppi |
屏占比 | 91.28% | - | - |
屏幕材质 | AMOLED | OLED | - |
主屏色彩 | 10亿色 | 10.7亿色 | - |
屏幕色域 | - | DCI-P3广色域 | - |
其他屏幕参数 | - | - | 康宁第七代大猩猩玻璃Victus |
网络与连接 | |||
---|---|---|---|
网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
手机频段 | 2G:GSM 2/3/5/8 3G:WCDMA B1/2/4/5/6/8/9/19 CDMA/EVDO BC0/BC1 4G: TD-LTE B34/B38/39/40/41 FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66 5G: NSA: n41/n78/n38 SA:n41/n78/n1/n28 4*4MIMO B1/7/3/41 | 卡/副卡:5G NR:n1/n5/n8/n41/n77/n78;LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26;TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41;WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8/B19;CDMA(主副卡二选一):BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门));GSM:B2/B3/B5/B8 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:CDMA2000 BC0(800MHz) 3G:UMTS(WCDMA)bands 1/2/4/5/6/8/19 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41 4G:LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28A/66(70MHz) 5G SA:n1/n2/n3/n5/n8/n20/n28A/n38/n41/n66(70MHz)/n77/n78/n79 5G NSA:n41/n77/n78/n79 |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 | nano SIM卡,双卡 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.1 | 支持蓝牙,蓝牙v5.2 | 蓝牙v5.2 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax,WiFi6 增强版 | 支持WiFi,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 支持WiFi,WiFi6,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,支持A-GPS | 支持GPS,GLONASS,北斗,支持A-GPS | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,支持A-GPS |
2G/3G网络 | - | - | - |
外观 | |||
---|---|---|---|
手机外形 | 直板 | 直板 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | 虚拟触摸键盘 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口 | USB Type C接口,USB 2.0 | USB Type C接口 |
手机颜色 | 碳纤黑,赛博霓虹 | 亮黑色,墨玉青,初雪水晶,夏日琥珀 | 黑色,白色,紫色 |
机身特点 | - | - | - |
尺寸 | 169×77.09×9.7mm | 159.96×73.76×7.78mm | 约160.3×72.6×8.7mm |
重量 | 220g | 约175g | 约196g |
随机配件 | - | 手机(含内置电池)×1 快速指南×1 SuperCharge充电器×1 三包凭证×1 Type-C 数据线×1 取卡针×1 TPU保护壳×1 TP保护膜(出厂已粘贴)×1 | 数据线×1 充电器×1 SIM 卡通针×1 侧孔密封贴膜×1 保护套×1 快速入门指南×1 产品重要信息与保修卡×1 VIP卡×1 |
多媒体娱乐功能 | |||
---|---|---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 | Type-C耳机接口,电子书 | Type-C耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 | 支持MP3播放 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 | 支持视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | |||
---|---|---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |