参数对比 | |||
---|---|---|---|
产品信息 |
基本参数 | |||
---|---|---|---|
型号 | 红魔6 5G | 荣耀50 | 小米10 Ultra |
入网型号 | - | - | - |
手机类型 | 5G手机,智能手机,游戏手机 | 5G手机,智能手机,拍照手机,快充手机 | 5G手机,4G手机,智能手机,拍照手机,快充手机 |
操作系统 | Android 11,RedM | Android 11,Magi | Android 10,MIUI |
硬件参数 | |||
---|---|---|---|
CPU品牌 | 高通骁龙 | 高通骁龙 | 高通骁龙 |
CPU | 高通骁龙888 | 高通骁龙778G | 高通骁龙865 |
CPU频率 | 1×2.84GHz+3×2.40GHz+4×1.80GHz | 1×2.4GHz+3×2.2GHz+4×1.9GHz | 最高主频可达2.84GHz |
GPU | Adreno 660 | Adreno 642L | Adreno 650 |
NPU | - | - | 第五代 AI 引擎 |
运行内存 | 8GB,12GB,LPDDR5双通道 | 8GB,12GB | 8GB,12GB,16GB,LPDDR5 |
机身容量 | 128GB,256GB,UFS3.1 | 128GB,256GB | 128GB,256GB,512GB,UFS 3.1 |
扩展卡 | 无扩展卡功能 | - | - |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5050mAh | 4300mAh | 4500mAh(2×2250mAh双串蝶 |
充电 | 66W有线快充 | 66W有线快充 | 120W MAX有线秒充,50W MAX无线秒充,10W无线反充 |
快充协议 | - | - | - |
理论充电时间 | - | 约45分钟 | - |
理论待机时间 | - | 最长可达19天 | - |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,陀螺仪,指纹识别,快速充电 | 重力感应,距离感应,光线感应,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别 | 重力感应,距离感应,光线感应,加速传感,霍尔磁感应,电子罗盘,陀螺仪,气压计,指纹识别,NFC,快速充电,OTG功能,线性马达,后置光线(色温)传感器 |
NFC功能 | - | - | 支持 |
生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 | 屏下指纹识别设计 | 屏下指纹识别设计 |
摄像头 | |||
---|---|---|---|
摄像头类型 | 后置三摄像头,前置单摄像头 | 后置四摄像头,前置单摄像头 | 后置四摄像头,前置单摄像头 |
后置摄像头 | 6400万像素 | 1.08亿像素,主摄,F1.9 | 4800万像素,超清主摄 |
后置摄像头2 | 800万像素,超广角摄像头 | 800万像素,广角摄像头,F2.2 | 4800万像素,超长焦镜头 |
后置摄像头3 | 200万像素,微距摄像头 | 200万像素,景深摄像头,F2.4 | 1200万像素,人像镜头 |
后置摄像头4 | - | 200万像素,微距摄像头,F2.4 | 2000万像素,超广角镜头 |
后置摄像头5 | - | - | - |
后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 | CMOS传感器 | 1/1.32″超大感光元件 |
前置摄像头 | 800万像素 | 3200万像素,F2.2 | 2000万像素 |
前置摄像头2 | - | - | - |
前置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 | CMOS传感器 | - |
闪光灯 | LED补光灯 | LED闪光灯 | LED补光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦 | 自动对焦,相位对焦,人脸识别,全景拍摄,笑脸快门,连拍功能,HDR | 自动对焦,激光对焦,光学变焦,人脸识别,全景拍摄,连拍功能,HDR |
变焦模式 | 支持 | 支持,10倍数码变焦 | 支持,10倍光学变焦,最大120倍数字变焦 |
拍摄功能描述 | - | 【后置摄像头】 延时摄影/AI摄影/超大广角/大光圈/多镜录像/夜景模式/人像模式/专业拍照/录像/全景模式/HDR/滤镜/水印/文档矫正/超级微距/笑脸抓拍/声控拍照/定时拍照/连拍/高像素 【前置摄像头】 人像模式/延时摄影/滤镜/水印/笑脸抓拍/自拍镜像/声控拍照/定时拍照/手势拍照 | 【后置相机支持】 4800万超清,AI相机,超级夜景2.0,文档模式,电影模式,身份证影印模式(需开启AI相机),Mimoji萌拍,人像分身,4K视频拍摄,VLOG视频,语音字幕,运动跟拍,延时摄影,多摄同开,视频滤镜,视频美颜,视频超级防抖,960fps慢动作拍摄,微距视频拍摄,短视频录制,人像模式背景虚化,全景模式,专业模式,动态照片,定时连拍,声控拍照,AI水印,长曝光,长焦取景框,倒计时拍照,水平仪,AI美颜,宝宝美颜,AI智能瘦身,超广角边缘畸变矫正,合影人脸修正,自定义水印,人像虚化调节,动态光斑,AI电影光效,AI超分辨率拍照,超级月亮 【前置相机拍照支持】 AI相机,语音字幕,Mimoji萌拍,视频滤镜,视频美颜,电影模式,前置慢动作,前置夜景,人像模式,3D美妆美型,前置全景,AI水印,定时连拍,声控拍照,拍照全屏画幅,手势拍照,前置HDR,前置屏幕补光,倒计时拍照,梦幻眼神光,AI智能美颜,宝宝美颜,AI微整形,AI裸妆美颜,AI电影光效 |
照片质量 | - | 后置摄像头:最大可支持12032×9024像素;前置摄像头:最大可支持6528×4896像素 | - |
视频拍摄 | - | 后置摄像头:最大可支持 3840×2160像素 前置摄像头:最大可支持2520×1080像素 | 【后置视频拍摄帧率】 8K 24fps 4K 30fps/60fps 1080p 30fps/60fps 720p 30fps 【慢动作】 1080P 120fps/240fps/960fps 720P 120fps/240fps/960fps 【前置视频拍摄帧率】 1080P 30fps 720p 30fps 【前置视频慢动作帧率】 720P 120fps |
其他相机参数 | - | - | - |
屏幕 | |||
---|---|---|---|
屏幕类型 | 多点触摸,电容屏 | 打孔屏,曲面屏,多点触摸,电容屏 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 6.8英寸 | 6.57英寸 | 6.67英寸 |
屏幕分辨率 | 2400×1080像素 | 2340×1080像素 | 2340×1080 FHD+ |
触控采样率 | 单指500Hz,多指 | 300Hz | - |
屏幕刷新率 | 165Hz | 120Hz | 120Hz |
像素密度 | - | 392ppi | - |
屏占比 | 91.28% | - | - |
屏幕材质 | AMOLED | OLED | AMOLED |
主屏色彩 | 10亿色 | 10.7亿色 | 10bit 10.7亿色专业屏幕 |
屏幕色域 | - | DCI-P3广色域 | - |
其他屏幕参数 | - | - | 240Hz采样率 屏幕亮度:800nit(HBM)/1120nit(峰值亮度) 对比度:5000000:1 支持HDR10+高动态范围图像显示 支持阳光屏3.0,经典护眼模式,纸质护眼模式(淡彩模式、黑白模式),色温调节,高级模式,原色屏 德国莱茵TüV低蓝光认证 康宁第5代大猩猩玻璃(玻璃盖板) |
网络与连接 | |||
---|---|---|---|
网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
手机频段 | 2G:GSM 2/3/5/8 3G:WCDMA B1/2/4/5/6/8/9/19 CDMA/EVDO BC0/BC1 4G: TD-LTE B34/B38/39/40/41 FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66 5G: NSA: n41/n78/n38 SA:n41/n78/n1/n28 4*4MIMO B1/7/3/41 | 卡/副卡:5G NR:n1/n5/n8/n41/n77/n78;LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26;TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41;WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8/B19;CDMA(主副卡二选一):BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门));GSM:B2/B3/B5/B8 | 5G:n1/n3/n41/n78/n79 4G:FDD-LTE :B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8,EVDO:BC0 2G:GSM:B2/B3/B5/B8,CDMA:BC0 支持4×4MIMO天线技术,HPUE,HO RxD |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 | nano SIM卡,双卡 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.1 | 支持蓝牙,蓝牙v5.2 | 支持蓝牙,蓝牙v5.1 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax,WiFi6 增强版 | 支持WiFi,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 支持WiFi,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,支持A-GPS | 支持GPS,GLONASS,北斗,支持A-GPS | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,支持A-GPS |
2G/3G网络 | - | - | 移动2G,联通2G,电信2G |
外观 | |||
---|---|---|---|
手机外形 | 直板 | 直板 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | 虚拟触摸键盘 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口 | USB Type C接口,USB 2.0 | USB Type C接口,支持OTG功能 |
手机颜色 | 碳纤黑,赛博霓虹 | 亮黑色,墨玉青,初雪水晶,夏日琥珀 | 透明版,陶瓷黑,亮银版 |
机身特点 | - | - | - |
尺寸 | 169×77.09×9.7mm | 159.96×73.76×7.78mm | 162.38×75.04×9.45mm |
重量 | 220g | 约175g | 221.8g |
随机配件 | - | 手机(含内置电池)×1 快速指南×1 SuperCharge充电器×1 三包凭证×1 Type-C 数据线×1 取卡针×1 TPU保护壳×1 TP保护膜(出厂已粘贴)×1 | 手机主机 电源适配器 USB Type-C 数据线 Type-C to Audio 转接线 手机保护壳 插针 说明书(内含三包凭证) |
多媒体娱乐功能 | |||
---|---|---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 | Type-C耳机接口,电子书 | Type-C耳机接口,Flash功能,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 | 支持MP3播放 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 | 支持视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | |||
---|---|---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 内置天线,时钟,内置震动,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |