参数对比 | |||||
---|---|---|---|---|---|
产品信息 |
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 红魔6 5G | 荣耀50 | X5 | T86 | Civi 1S |
入网型号 | - | - | - | - | - |
手机类型 | 5G手机,智能手机,游戏手机 | 5G手机,智能手机,拍照手机,快充手机 | 5G手机,智能手机 | 智能手机,双核手机,女性手机 | 5G手机,智能手机,拍照手机,快充手机 |
操作系统 | Android 11,RedM | Android 11,Magi | Android 9.0 | Android | Android 12,MIUI |
硬件参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CPU品牌 | 高通骁龙 | 高通骁龙 | 紫光展锐 | - | 高通骁龙 |
CPU | 高通骁龙888 | 高通骁龙778G | 虎贲T7510 | 1GHz(双核) | 高通骁龙778G+ |
CPU频率 | 1×2.84GHz+3×2.40GHz+4×1.80GHz | 1×2.4GHz+3×2.2GHz+4×1.9GHz | - | 1000 | 1×2.5GHz+3×2.4GHz+4×1.8GHz |
GPU | Adreno 660 | Adreno 642L | - | - | Adreno 642L |
NPU | - | - | - | - | - |
运行内存 | 8GB,12GB,LPDDR5双通道 | 8GB,12GB | 8GB | 512MB | 8GB,12GB,LPDDR4X |
机身容量 | 128GB,256GB,UFS3.1 | 128GB,256GB | 256GB | 4GB | 128GB,256GB,UFS2.2 |
扩展卡 | 无扩展卡功能 | - | - | - | 无扩展卡功能 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | - | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5050mAh | 4300mAh | 5600mAh | - | 4500mAh |
充电 | 66W有线快充 | 66W有线快充 | 18W有线充电 | - | 55W有线快充 |
快充协议 | - | - | - | - | - |
理论充电时间 | - | 约45分钟 | - | - | - |
理论待机时间 | - | 最长可达19天 | - | - | - |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,陀螺仪,指纹识别,快速充电 | 重力感应,距离感应,光线感应,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别 | 重力感应,距离感应,光线感应,加速传感,指纹识别,虹膜识别,NFC,陀螺仪,OTG功能,地磁传感器 | 重力感应 | 重力感应,距离感应,光线感应,加速度传感器,色温传感器,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别,Flicker传感器 |
NFC功能 | - | - | 支持 | - | 支持 |
生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 | 屏下指纹识别设计 | 后置指纹识别 | - | 屏下指纹识别设计 |
摄像头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
摄像头类型 | 后置三摄像头,前置单摄像头 | 后置四摄像头,前置单摄像头 | 后置四摄像头,前置单摄像头 | - | 后置三摄像头,前置单摄像头 |
后置摄像头 | 6400万像素 | 1.08亿像素,主摄,F1.9 | 4800万像素 | 500 | 6400万像素,主摄,F1.79 |
后置摄像头2 | 800万像素,超广角摄像头 | 800万像素,广角摄像头,F2.2 | 800万像素,广角摄像头 | - | 800万像素,超广角摄像头,F2.2 |
后置摄像头3 | 200万像素,微距摄像头 | 200万像素,景深摄像头,F2.4 | 200万像素,红外摄像头 | - | 200万像素,微距摄像头,F2.4 |
后置摄像头4 | - | 200万像素,微距摄像头,F2.4 | 200万像素,微距摄像头 | - | - |
后置摄像头5 | - | - | - | - | - |
后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 | CMOS传感器 | - | CMOS传感器 | - |
前置摄像头 | 800万像素 | 3200万像素,F2.2 | 1600万像素 | 内置副摄像头 | 3200万像素 |
前置摄像头2 | - | - | - | - | - |
前置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 | CMOS传感器 | - | - | - |
闪光灯 | LED补光灯 | LED闪光灯 | 支持闪光灯 | - | LED闪光灯,前置闪光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦 | 自动对焦,相位对焦,人脸识别,全景拍摄,笑脸快门,连拍功能,HDR | - | 自动对焦 | 自动对焦,HDR,光学防抖(OIS) |
变焦模式 | 支持 | 支持,10倍数码变焦 | - | - | 支持 |
拍摄功能描述 | - | 【后置摄像头】 延时摄影/AI摄影/超大广角/大光圈/多镜录像/夜景模式/人像模式/专业拍照/录像/全景模式/HDR/滤镜/水印/文档矫正/超级微距/笑脸抓拍/声控拍照/定时拍照/连拍/高像素 【前置摄像头】 人像模式/延时摄影/滤镜/水印/笑脸抓拍/自拍镜像/声控拍照/定时拍照/手势拍照 | HDR,连拍,人像模式,全景,电子防抖,延时摄影,数码变焦,水印,微距,美颜,有声照片,夜间拍摄,自动对焦 | - | 后置: 6400万超清, AI魔法分身,前后双景,AI 魔法万花筒,AI 相机,超级夜景,文档模式,电影模式 ,身份证影印模式,萌拍,4K 视频拍摄,VLOG 视频,语音字幕,运动抓拍,延时摄影,视频滤镜,视频美颜,视频超级防抖,960fps 慢动作拍摄,微距视频拍摄,短视频录制,人像模式背景虚化,大光圈镜头,全景模式,专业模式,动态照片,倒计时拍照,水平仪,定时连拍,人脸识别,HDR,AI 美颜,超广角边缘畸变矫正,自定义水印,AI 电影光效 前置: 超级夜景,AI 相机,前后双景,语音字幕,萌拍,视频滤镜,视频美颜,电影模式,前置慢动作,人像模式,AI 智能美颜,前置全景,拍照全屏画幅,手势拍照,前置HDR,前置屏幕柔光环,倒计时拍照,前置柔光灯,氛围妆容 |
照片质量 | - | 后置摄像头:最大可支持12032×9024像素;前置摄像头:最大可支持6528×4896像素 | - | 支持最大2592×1944分辨率照片拍摄 | - |
视频拍摄 | - | 后置摄像头:最大可支持 3840×2160像素 前置摄像头:最大可支持2520×1080像素 | - | 支持720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | - |
其他相机参数 | - | - | - | - | - |
屏幕 | |||||
---|---|---|---|---|---|
屏幕类型 | 多点触摸,电容屏 | 打孔屏,曲面屏,多点触摸,电容屏 | 水滴屏,多点触摸,电容屏 | 电容屏 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 6.8英寸 | 6.57英寸 | 6.53英寸 | 4.5英寸 | 6.55英寸 |
屏幕分辨率 | 2400×1080像素 | 2340×1080像素 | 1080×2340像素 | 540×960像素(qHD) | 2400×1080像素 |
触控采样率 | 单指500Hz,多指 | 300Hz | - | - | 240Hz |
屏幕刷新率 | 165Hz | 120Hz | 60Hz | - | 120Hz |
像素密度 | - | 392ppi | - | - | 402ppi |
屏占比 | 91.28% | - | - | - | - |
屏幕材质 | AMOLED | OLED | LCD | - | OLED |
主屏色彩 | 10亿色 | 10.7亿色 | - | - | - |
屏幕色域 | - | DCI-P3广色域 | - | - | 100% DCI-P3% |
其他屏幕参数 | - | - | - | - | - |
网络与连接 | |||||
---|---|---|---|---|---|
网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | ,联通3G | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
手机频段 | 2G:GSM 2/3/5/8 3G:WCDMA B1/2/4/5/6/8/9/19 CDMA/EVDO BC0/BC1 4G: TD-LTE B34/B38/39/40/41 FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66 5G: NSA: n41/n78/n38 SA:n41/n78/n1/n28 4*4MIMO B1/7/3/41 | 卡/副卡:5G NR:n1/n5/n8/n41/n77/n78;LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26;TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41;WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8/B19;CDMA(主副卡二选一):BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门));GSM:B2/B3/B5/B8 | - | WCDMA(联通3G),GSM 900/1800MHz,双卡 | - |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 | nano SIM卡,双卡 | 双卡 | 双卡 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.1 | 支持蓝牙,蓝牙v5.2 | 蓝牙v5.0 | - | 支持蓝牙,蓝牙v5.2 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax,WiFi6 增强版 | 支持WiFi,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 支持WiFi,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | - | 支持WiFi,WiFi6,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,支持A-GPS | 支持GPS,GLONASS,北斗,支持A-GPS | 支持GPS,GLONASS,北斗 | - | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,支持A-GPS |
2G/3G网络 | - | - | - | GSM,WCDMA(联通3G) | - |
外观 | |||||
---|---|---|---|---|---|
手机外形 | 直板 | 直板 | 直板 | 直板 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | 虚拟触摸键盘 | 虚拟触摸键盘 | 虚拟触摸键盘 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口 | USB Type C接口,USB 2.0 | USB Type C接口,USB3.0 | - | USB Type C接口 |
手机颜色 | 碳纤黑,赛博霓虹 | 亮黑色,墨玉青,初雪水晶,夏日琥珀 | - | 黑色,白色,粉色 | 闪闪黑,怦怦粉,轻轻蓝,奇迹阳光 |
机身特点 | - | - | - | - | - |
尺寸 | 169×77.09×9.7mm | 159.96×73.76×7.78mm | 174.5×84×11.8mm | - | 158.34×71.5×6.98mm |
重量 | 220g | 约175g | 274g | - | 166g |
随机配件 | - | 手机(含内置电池)×1 快速指南×1 SuperCharge充电器×1 三包凭证×1 Type-C 数据线×1 取卡针×1 TPU保护壳×1 TP保护膜(出厂已粘贴)×1 | 手机×1 充电器×1 数据线×1 JBL耳机×1 三包凭证×1 说明书×1 | 锂电池,说明书,充电器,数据线,保修卡 | - |
多媒体娱乐功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 | Type-C耳机接口,电子书 | 3.5mm耳机接口,电子书,FM收音 | - | Type-C耳机接口,双扬声器,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 | 支持MP3播放 | 支持MP3播放,双MIC,BOX支持 | 支持MP3播放 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 | 支持视频播放 | 支持视频播放 | 支持视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | - | - | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | - | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,单位换算 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |