参数对比 | ||
---|---|---|
产品信息 |
基本参数 | ||
---|---|---|
型号 | TOSOT G7 | nova7 |
入网型号 | - | - |
手机类型 | 5G手机 | 5G手机,4G手机,智能手机,拍照手机 |
操作系统 | Android 11,HALO | Android,Android |
硬件参数 | ||
---|---|---|
CPU品牌 | 高通骁龙 | 华为海思 |
CPU | 高通骁龙870 | 麒麟985 |
CPU频率 | 1×3.2GHz+3×2.4GHz+4×1.8GHz | 1×2.58GHz+3 ×2.40GHz+4×1.84GHz |
GPU | Adreno 650 | Mali-G77 MP8 |
NPU | - | - |
运行内存 | 8GB,UFS3.1 | 8GB |
机身容量 | 128GB,256GB,LPDDR4X | 128GB,256GB |
扩展卡 | 无扩展卡功能 | - |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4300mAh | 4000mAh |
充电 | 支持30W有线快充 | 40W |
快充协议 | - | - |
理论充电时间 | - | 约1小时 |
理论待机时间 | - | - |
传感器 | 重力感应 | 重力感应,距离感应,光线感应,加速度传感器,陀螺仪,指纹识别 |
NFC功能 | - | 支持 |
生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 | 屏下指纹识别设计 |
摄像头 | ||
---|---|---|
摄像头类型 | 后置三摄像头,前置单摄像头 | 后置四摄像头,前置单摄像头 |
后置摄像头 | 6400万像素,主摄 | 6400万像素 |
后置摄像头2 | 800万像素,超广角摄像头 | 800万像素 |
后置摄像头3 | 200万像素,景深摄像头 | 800万像素 |
后置摄像头4 | - | 200万像素 |
后置摄像头5 | - | - |
后置摄像头传感器类型 | - | - |
前置摄像头 | 1300万像素 | 3200万像素 |
前置摄像头2 | - | - |
前置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 | - |
闪光灯 | LED闪光灯 | LED补光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦,后主摄支持PDAF | - |
变焦模式 | 支持 | 支持,3倍光学变焦、5倍混合变焦、20倍数字变焦 |
拍摄功能描述 | - | - |
照片质量 | - | 后置摄像头:最大可支持 9216 × 6912像素;前置摄像头:最大可支持 6528 × 4896像素 |
视频拍摄 | - | - |
其他相机参数 | - | - |
屏幕 | ||
---|---|---|
屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 6.67英寸 | 6.53英寸 |
屏幕分辨率 | 2400×1080像素 | 2400×1080像素 |
触控采样率 | - | - |
屏幕刷新率 | 120Hz | - |
像素密度 | 395ppi | - |
屏占比 | - | - |
屏幕材质 | OLED | OLED |
主屏色彩 | 1670万色 | 1670万色 |
屏幕色域 | - | - |
其他屏幕参数 | - | DCI-P3广色域 |
网络与连接 | ||
---|---|---|
网络制式 | - | 移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
手机频段 | GSM:B3/B5/B8 WCDMA:B1/B2/B5/B8 TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8 NR: N1/N3/N77/N41/N78(N1/N3只支持SA) | 5G NR:n1/n3/n41(2496~2690MHz)/n77/n78/n79; TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(2496~2690MHz); FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B18/B19/B26; WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19; CDMA(主副卡二选一):BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门)); GSM: B2/B3/B5/B8。 副卡:TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(2496~2690MHz); FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B18/B19/B26; WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19; CDMA(主副卡二选一):BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门)); GSM: B2/B3/B5/B8 |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.2 | 支持蓝牙 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,WiFi6,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持2x2 MIMO | 支持WiFi,2.4G/5G双频 |
定位系统 | - | 支持GPS |
2G/3G网络 | - | - |
外观 | ||
---|---|---|
手机外形 | 直板 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口 | USB Type C接口 |
手机颜色 | 玉脂白,远黛灰,流萤彩 | - |
机身特点 | - | - |
尺寸 | 165.1×76.35×8.25mm | 162.7×75.8×8.98mm |
重量 | 191g | 180g |
随机配件 | 手机×1 充电器×1 USB数据线×1 取卡针×1 说明书×1 三包凭证×1 保护膜(已贴在屏幕上)×1 | - |
多媒体娱乐功能 | ||
---|---|---|
多媒体 | 电子书 | Type-C耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | ||
---|---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |