参数对比 | ||
---|---|---|
产品信息 |
基本参数 | ||
---|---|---|
型号 | 真我GT Neo闪速版 | Z5x |
入网型号 | - | V2131A |
手机类型 | 5G手机,智能手机 | 5G手机,智能手机,快充手机 |
操作系统 | Android 11,real | Android 11,Orig |
硬件参数 | ||
---|---|---|
CPU品牌 | 联发科(MTK) | 联发科(MTK) |
CPU | 联发科天玑1200 | 联发科天玑900 |
CPU频率 | 1×3.0GHz+3×2.6GHz+4×2.0GHz | 2×2.4GHz+4×2.0GHz |
GPU | Mali-G77 MC9 | Mali-G68 MC4 |
NPU | - | - |
运行内存 | 8GB,12GB | 6GB,8GB,LPDDR4X |
机身容量 | 128GB,256GB | 128GB,256GB,UFS 2.2 |
扩展卡 | 无扩展卡功能 | 无扩展卡功能 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4500mAh | 5000mAh |
充电 | 65W有线快充 | 44W有线快充 |
快充协议 | - | - |
理论充电时间 | - | - |
理论待机时间 | - | - |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,加速传感,陀螺仪,指纹识别,NFC | 重力感应,距离感应,光线感应,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别 |
NFC功能 | 支持 | 不支持 |
生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 | 侧边指纹识别 |
摄像头 | ||
---|---|---|
摄像头类型 | 后置三摄像头,前置单摄像头 | 后置双摄像头,前置单摄像头 |
后置摄像头 | 6400万像素 | 5000万像素,主摄,F1.8 |
后置摄像头2 | 800万像素,超广角摄像头,f/2.3 | 200万像素,微距摄像头,F2.4 |
后置摄像头3 | 200万像素,微距摄像头,f/2.4 | - |
后置摄像头4 | - | - |
后置摄像头5 | - | - |
后置摄像头传感器类型 | 索尼IMX682 | - |
前置摄像头 | 1600万像素,广角摄像头 | 800万像素,F2.0 |
前置摄像头2 | - | - |
前置摄像头传感器类型 | - | CMOS传感器 |
闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦,人脸识别,全景拍摄,防抖功能,连拍功能,HDR | 自动对焦,后置主摄支持视频防抖 |
变焦模式 | 支持 | 支持,10倍数码变焦 |
拍摄功能描述 | - | 【后置摄像头】 夜景、人像、拍照、录像、动态照片、微影片、AR萌拍、双重曝光、双视野录像、5000万、全景、慢镜头、延时摄影、专业模式、智慧视觉、文档矫正等 【前置摄像头】 夜景、人像、拍照、录像、动态照片、微影片、AR萌拍、双重曝光、双视野录像等 |
照片质量 | - | - |
视频拍摄 | - | 后置最高支持4K视频拍摄 后置慢镜头最高支持1080P |
其他相机参数 | - | - |
屏幕 | ||
---|---|---|
屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 | 水滴屏,多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 6.43英寸 | 6.58英寸 |
屏幕分辨率 | 2400×1080像素 | 2408×1080像素 |
触控采样率 | 360Hz | 240Hz |
屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz |
像素密度 | - | 401ppi |
屏占比 | 91.7% | 90.61% |
屏幕材质 | Super AMOLED | LCD |
主屏色彩 | - | 1670万色 |
屏幕色域 | - | - |
其他屏幕参数 | - | HDR:支持 对比度:1500:1(典型值) |
网络与连接 | ||
---|---|---|
网络制式 | 移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
手机频段 | - | 2G GSM:850/900/1800/1900MHz 2G CDMA:BC0 3G WCDMA:B1/B4/B5/B8 3G CDMA2000:BC0 4G TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 4G FDD-LTE:B1/B3/B4/B5/B8/B28A 5G:n1/n3/n28A/n41/n77/n78 |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.1,支持aptX,支持aptX HD,支持LDAC | 支持蓝牙,蓝牙v5.2,支持aptX,支持aptX HD,支持LDAC,SBC,AAC |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 支持WiFi,WiFi6,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,支持A-GPS | 支持GPS |
2G/3G网络 | - | - |
外观 | ||
---|---|---|
手机外形 | 直板 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口 | USB Type C接口,支持OTG功能 |
手机颜色 | 骇客黑,极客银,最终幻想,曙光 | 透镜黑,雾海白,砂岩橙 |
机身特点 | - | - |
尺寸 | 158.5×73.3×8.4mm | 163.95×75.30×8.50mm |
重量 | 179g | 189g |
随机配件 | - | 手机×1 充电头×1 Type-C数据线×1 保护壳×1 原装膜(出厂已贴好)×1 取卡针×1 快速入门指南×1 重要信息与保修卡×1 |
多媒体娱乐功能 | ||
---|---|---|
多媒体 | 电子书 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 | 支持MP3播放,AAC、MIDI、OGG、FLAC、WAV、APE、MP3 |
视频播放 | 支持视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | ||
---|---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |