参数对比 | ||
---|---|---|
产品信息 |
基本参数 | ||
---|---|---|
型号 | Smartphone for Snapd | ROG游戏手机5 |
入网型号 | - | - |
手机类型 | 5G手机,智能手机,游戏手机,快充手机 | 5G手机,智能手机,游戏手机 |
操作系统 | Android 11 | Android 11 |
硬件参数 | ||
---|---|---|
CPU品牌 | 高通骁龙 | 高通骁龙 |
CPU | 高通骁龙888 | 高通骁龙888 |
CPU频率 | 1×2.84GHz+3×2.40GHz+4×1.80GHz | 1×2.84GHz+3×2.40GHz+4×1.80GHz |
GPU | Adreno 660 | Adreno 660 |
NPU | - | - |
运行内存 | 16GB,LPDDR5 | 8GB,12GB,16GB |
机身容量 | 512GB,USF3.1 | 128GB,256GB |
扩展卡 | - | - |
电池类型 | 不可拆卸式电池,支持 Qualcomm® Quick Charge™ 5.0 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4000mAh | 6000mAh |
充电 | 65W有线快充 | 65W有线快充 |
快充协议 | - | - |
理论充电时间 | - | - |
理论待机时间 | - | - |
传感器 | NFC | 指纹识别,虹膜识别 |
NFC功能 | 支持 | - |
生物识别设计 | 后置指纹识别 | - |
摄像头 | ||
---|---|---|
摄像头类型 | 后置三摄像头,前置单摄像头 | 后置三摄像头 |
后置摄像头 | 6400万像素,主摄 | 6400万像素 |
后置摄像头2 | 1200万像素,超广角摄像头 | 1300万像素,超广角摄像头 |
后置摄像头3 | 800万像素,长焦摄像头 | 500万像素,微距摄像头 |
后置摄像头4 | - | - |
后置摄像头5 | - | - |
后置摄像头传感器类型 | IMX686(主摄),IMX363(超广角) | 索尼IMX686 |
前置摄像头 | 2400万像素 | 2400万像素 |
前置摄像头2 | - | - |
前置摄像头传感器类型 | - | CMOS传感器 |
闪光灯 | LED闪光灯 | LED补光灯 |
拍摄特色 | OIS防抖 | 自动对焦,全景拍摄,HDR |
变焦模式 | 支持,27mm 等效焦距(35mm 胶片相机中) | 支持 |
拍摄功能描述 | - | - |
照片质量 | - | - |
视频拍摄 | - | - |
其他相机参数 | - | - |
屏幕 | ||
---|---|---|
屏幕类型 | 多点触摸,电容屏 | 多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 6.78英寸 | 6.78英寸 |
屏幕分辨率 | 2448×1080像素 | - |
触控采样率 | - | 300Hz |
屏幕刷新率 | 144Hz | 144Hz |
像素密度 | - | - |
屏占比 | - | - |
屏幕材质 | Samsung AMOLED | Super AMOLED |
主屏色彩 | - | - |
屏幕色域 | - | - |
其他屏幕参数 | - | - |
网络与连接 | ||
---|---|---|
网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
手机频段 | - | - |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 蓝牙v5.2,HFP + A2DP + AVRCP + HID + PAN + OPP | 支持蓝牙 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,Wi-Fi 6E | 支持WiFi,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
定位系统 | - | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,支持A-GPS |
2G/3G网络 | - | - |
外观 | ||
---|---|---|
手机外形 | 直板 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口 | USB Type C接口 |
手机颜色 | - | - |
机身特点 | - | - |
尺寸 | 173.1×77.2×9.5mm | 172.83×77.25×10.29mm |
重量 | 210g | 239g |
随机配件 | Smartphone for Snapdragon Insiders手机×1 Master&Dynamic真无线降噪耳机×1 65W QC5.0 快充充电器×1 USB-C数据线×1 保护壳×1 | - |
多媒体娱乐功能 | ||
---|---|---|
多媒体 | 电子书 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | Qualcomm® Snapdragon Sound™ 技术 | 支持MP3播放 |
视频播放 | - | 支持视频播放 |
图形浏览 | - | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | ||
---|---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |