参数对比 | ||
---|---|---|
产品信息 |
基本参数 | ||
---|---|---|
型号 | VM2 | 小米10Pro |
入网型号 | - | - |
手机类型 | 4G手机,智能手机,投影手机 | 5G手机,4G手机,智能手机,拍照手机,快充手机,音乐手机,八核手机 |
操作系统 | Android,Android | Android 10,MIUI |
硬件参数 | ||
---|---|---|
CPU品牌 | - | 高通骁龙 |
CPU | - | 高通骁龙865 |
CPU频率 | - | - |
GPU | - | Adreno 650 |
NPU | - | - |
运行内存 | 4GB | 8GB,12GB,LPDDR5 |
机身容量 | 64GB | 256GB,512GB,UFS 3.0 |
扩展卡 | 最大支持128GB扩展 | - |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4100mAh | 4500mAh |
充电 | - | 50W疾速闪充,30W无线闪充,10W无线反向充电 |
快充协议 | - | - |
理论充电时间 | - | - |
理论待机时间 | - | - |
传感器 | - | 重力感应,距离感应,光线感应,霍尔磁感应,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别,NFC,加速传感,OTG功能 |
NFC功能 | - | 支持 |
生物识别设计 | - | 屏下指纹识别设计 |
摄像头 | ||
---|---|---|
摄像头类型 | - | 后置四摄像头 |
后置摄像头 | 1600 | 一亿像素,主摄 |
后置摄像头2 | - | 800万像素,长焦镜头 |
后置摄像头3 | - | 1200万像素,人像镜头 |
后置摄像头4 | - | 2000万像素,超广角镜头 |
后置摄像头5 | - | - |
后置摄像头传感器类型 | - | CMOS传感器 |
前置摄像头 | 800万像素 | 2000万像素 |
前置摄像头2 | - | - |
前置摄像头传感器类型 | - | CMOS传感器 |
闪光灯 | - | LED补光灯 |
拍摄特色 | - | 自动对焦,相位对焦,全景拍摄,连拍功能,HDR,光学防抖 |
变焦模式 | - | 支持 |
拍摄功能描述 | - | - |
照片质量 | - | - |
视频拍摄 | - | - |
其他相机参数 | - | - |
屏幕 | ||
---|---|---|
屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 | 打孔屏,曲面屏,多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 5.9英寸 | 6.67英寸 |
屏幕分辨率 | 1920×1080像素(FHD) | 2340×1080 FHD+ |
触控采样率 | - | - |
屏幕刷新率 | - | 90Hz |
像素密度 | - | - |
屏占比 | - | - |
屏幕材质 | FHD | AMOLED |
主屏色彩 | - | 100%覆盖DCI-P3和sRGB色域 |
屏幕色域 | - | - |
其他屏幕参数 | - | 屏幕亮度:800nit(HBM)/500nit(typ) 对比度:5000000:1 支持HDR10+高动态范围图像显示 德国莱茵低蓝光认证 康宁第5代大猩猩玻璃 |
网络与连接 | ||
---|---|---|
网络制式 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,TD-LTE,FDD-LTE | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
手机频段 | - | - |
SIM卡类型 | - | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | - | 支持蓝牙,蓝牙v5.0 |
WiFi(WLAN) | - | 支持WiFi,WiFi6,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
定位系统 | - | 支持GPS,GLONASS,北斗,支持A-GPS |
2G/3G网络 | 移动3G,联通3G,电信3G,移动2G,联通2G,电信2G | 联通3G,电信3G,移动2G,联通2G,电信2G,移动3G |
外观 | ||
---|---|---|
手机外形 | 直板 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | - | USB Type C接口 |
手机颜色 | 黑色 | 白色,蓝色 |
机身特点 | - | - |
尺寸 | 168×83.8×14mm | 162.6×74.8×8.96mm |
重量 | 306g | 208g |
随机配件 | - | - |
多媒体娱乐功能 | ||
---|---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 | Type-C耳机接口,Flash功能,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | ||
---|---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 内置天线,时钟,内置震动,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |