参数对比 | ||
---|---|---|
产品信息 |
基本参数 | ||
---|---|---|
型号 | VM3 | K30 Pro |
入网型号 | - | - |
手机类型 | 4G手机,智能手机 | 4G手机,智能手机,老人手机 |
操作系统 | Android,Android | Android |
硬件参数 | ||
---|---|---|
CPU品牌 | - | 联发科(MTK) |
CPU | - | - |
CPU频率 | - | - |
GPU | - | - |
NPU | - | - |
运行内存 | - | 6GB,8GB |
机身容量 | - | 128GB |
扩展卡 | 最大支持128GB扩展 | - |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4100mAh | 4000mAh |
充电 | - | - |
快充协议 | - | - |
理论充电时间 | - | - |
理论待机时间 | - | - |
传感器 | - | - |
NFC功能 | - | - |
生物识别设计 | - | - |
摄像头 | ||
---|---|---|
摄像头类型 | - | 前置单摄像头 |
后置摄像头 | 1300 | 1600万像素 |
后置摄像头2 | - | - |
后置摄像头3 | - | - |
后置摄像头4 | - | - |
后置摄像头5 | - | - |
后置摄像头传感器类型 | - | - |
前置摄像头 | 500万像素 | 800万像素 |
前置摄像头2 | - | - |
前置摄像头传感器类型 | - | - |
闪光灯 | - | - |
拍摄特色 | - | - |
变焦模式 | - | - |
拍摄功能描述 | - | - |
照片质量 | - | - |
视频拍摄 | - | - |
其他相机参数 | - | - |
屏幕 | ||
---|---|---|
屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 | 水滴屏,多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 5.9英寸 | 6.53英寸 |
屏幕分辨率 | 1920×1080像素(FHD) | 720×1560像素 |
触控采样率 | - | - |
屏幕刷新率 | - | - |
像素密度 | - | - |
屏占比 | - | - |
屏幕材质 | - | LCD |
主屏色彩 | - | - |
屏幕色域 | - | - |
其他屏幕参数 | - | - |
网络与连接 | ||
---|---|---|
网络制式 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,TD-LTE,FDD-LTE | 全网通 |
手机频段 | - | - |
SIM卡类型 | - | 双卡 |
蓝牙 | - | 支持蓝牙 |
WiFi(WLAN) | - | 支持WiFi |
定位系统 | - | - |
2G/3G网络 | 移动3G,联通3G,电信3G,移动2G,联通2G,电信2G | - |
外观 | ||
---|---|---|
手机外形 | 直板 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | - | USB Type C接口 |
手机颜色 | 黑色 | 梦幻白,暗影黑,魅光紫 |
机身特点 | - | - |
尺寸 | 168×83.8×14mm | 164.3×77.7×9.7mm |
重量 | 293g | 204.2g |
随机配件 | - | 手机×1 数据线×1 充电器×1 手机壳×1 说明书×1 保修卡×1 钢化膜×1 耳机×1 |
多媒体娱乐功能 | ||
---|---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 | - |
视频播放 | 支持视频播放 | - |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | - |
基本功能 | ||
---|---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |