参数对比 | ||
---|---|---|
产品信息 |
基本参数 | ||
---|---|---|
型号 | 小米12 | K30 Pro |
入网型号 | - | - |
手机类型 | 5G手机,智能手机,拍照手机,快充手机 | 4G手机,智能手机,老人手机 |
操作系统 | Android 12,MIUI | Android |
硬件参数 | ||
---|---|---|
CPU品牌 | 高通骁龙 | 联发科(MTK) |
CPU | 高通骁龙8 Gen 1 | - |
CPU频率 | 1×Cortex-X2 3.0GHz+3×Cortex-A710 2.5GHz+4×Cortex-A510 1.8GHz | - |
GPU | Adreno 730 | - |
NPU | 第七代AI引擎 | - |
运行内存 | 8GB,12GB,LPDDR5高速内存( | 6GB,8GB |
机身容量 | 128GB,256GB,UFS 3.1 | 128GB |
扩展卡 | - | - |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4500mAh | 4000mAh |
充电 | 67W有线快充,50W无线快充,10W无线反向充电 | - |
快充协议 | 支持 QC4+ / QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 快充协议+MI FC 2.0快充 | - |
理论充电时间 | - | - |
理论待机时间 | - | - |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,加速度传感器,色温传感器,红外感应,电子罗盘,陀螺仪,X轴线性马达,Flicker传感器 | - |
NFC功能 | 支持 | - |
生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 | - |
摄像头 | ||
---|---|---|
摄像头类型 | 后置三摄像头,前置单摄像头 | 前置单摄像头 |
后置摄像头 | 5000万像素,主摄像头,索尼IMX766,F1.88 | 1600万像素 |
后置摄像头2 | 1300万像素,超广角摄像头,F2.4 | - |
后置摄像头3 | 500万像素,长焦微距摄像头 | - |
后置摄像头4 | - | - |
后置摄像头5 | - | - |
后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 | - |
前置摄像头 | 3200万像素 | 800万像素 |
前置摄像头2 | - | - |
前置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 | - |
闪光灯 | LED闪光灯 | - |
拍摄特色 | 自动对焦,光学防抖(OIS) | - |
变焦模式 | 支持 | - |
拍摄功能描述 | 【后置摄像头】 运动追焦丨5000万 超清丨 AI 魔法分身丨前后双景丨AI 魔法万花筒 | AI 相机丨文档模式丨电影模式丨身份证影印模式丨萌拍丨4K 视频拍摄丨VLOG 视频丨语音字幕丨运动抓拍丨延时摄影丨视频滤镜丨视频美颜丨视频超级防抖丨微距视频拍摄丨短视频录制丨人像模式丨全景模式丨专业模式丨动态照片丨倒计时拍照丨水平仪丨定时连拍丨人脸识别丨HDR丨AI 美颜丨超广角边缘畸变矫正丨自定义水印丨AI 电影光效 【前置摄像头】 超级夜景丨AI 相机丨前后双景 | 语音字幕丨萌拍丨视频滤镜丨视频美颜丨电影模式丨前置慢动作丨人像模式 | AI 智能美颜丨前置全景丨拍照全屏画幅丨手势拍照丨前置 HDR丨前置屏幕柔光环丨倒计时拍照 | - |
照片质量 | - | - |
视频拍摄 | 【后置摄像头】 视频拍摄帧率: 8K:HDR10/HLG 24fps 4K:HDR10+/HLG 30fps 超广角:30fps 慢动作帧率: 1080p:120/240/960fps 720p:120/240/480/960/1920fps 【前置摄像头】 视频拍摄帧率:1080p:30fps/60fps 慢动作帧率:120fps | - |
其他相机参数 | - | - |
屏幕 | ||
---|---|---|
屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 | 水滴屏,多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 6.28英寸 | 6.53英寸 |
屏幕分辨率 | 2400×1080像素 | 720×1560像素 |
触控采样率 | 480Hz | - |
屏幕刷新率 | 120Hz | - |
像素密度 | - | - |
屏占比 | - | - |
屏幕材质 | - | LCD |
主屏色彩 | - | - |
屏幕色域 | DCI-P3色域 | - |
其他屏幕参数 | 峰值亮度: 1100nit 支持Dolby Vision 原色屏 对比度:5000000: 1 HDR10+ 阳光屏3.0 12bit 自然护眼模式 360°感光 心率监测 自动亮度2.0 玻璃盖板:康宁大猩猩玻璃Victus | - |
网络与连接 | ||
---|---|---|
网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 全网通 |
手机频段 | 5G:n1/n3/n5/n8/n28a(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz)/n38/n40/n41/n77/n78/n79 4G:FDD-LTE :B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B26 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41/B42 注:LTE B41(2496-2690 194MHz) ; 3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 2G:GSM:B2/B3/B5/B8; CDMA 1X:BC0 支持4×4 MIMO天线技术 | HPUE | HO RxD | - |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 | 双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.2 | 支持蓝牙 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,WiFi6增强版,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 支持WiFi |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,支持A-GPS | - |
2G/3G网络 | - | - |
外观 | ||
---|---|---|
手机外形 | 直板 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口 | USB Type C接口 |
手机颜色 | 黑色,蓝色,紫色,绿色 | 梦幻白,暗影黑,魅光紫 |
机身特点 | - | - |
尺寸 | 152.7×69.9×8.16mm(玻璃板)/8.66mm(素皮版) | 164.3×77.7×9.7mm |
重量 | 180g(玻璃版),179g(素皮版) | 204.2g |
随机配件 | - | 手机×1 数据线×1 充电器×1 手机壳×1 说明书×1 保修卡×1 钢化膜×1 耳机×1 |
多媒体娱乐功能 | ||
---|---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 | - |
视频播放 | 支持视频播放 | - |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | - |
基本功能 | ||
---|---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |