参数对比 | ||
---|---|---|
产品信息 |
基本参数 | ||
---|---|---|
型号 | 3 | U9 |
入网型号 | - | - |
手机类型 | 4G手机,智能手机 | 智能手机 |
操作系统 | Android,Android | - |
硬件参数 | ||
---|---|---|
CPU品牌 | 联发科(MTK) | 联发科(MTK) |
CPU | 联发科 MSM8996SG | - |
CPU频率 | - | - |
GPU | A530 | - |
NPU | - | - |
运行内存 | 4GB | 6GB |
机身容量 | 64GB | 64GB,128GB |
扩展卡 | 无扩展卡功能 | - |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3160mAh | - |
充电 | - | - |
快充协议 | - | - |
理论充电时间 | - | - |
理论待机时间 | - | - |
传感器 | - | - |
NFC功能 | - | - |
生物识别设计 | 后置指纹识别 | 后置指纹识别 |
摄像头 | ||
---|---|---|
摄像头类型 | 后置双摄像头 | 后置双摄像头 |
后置摄像头 | 1200 | 1200 |
后置摄像头2 | 500 | 500 |
后置摄像头3 | - | - |
后置摄像头4 | - | - |
后置摄像头5 | - | - |
后置摄像头传感器类型 | - | - |
前置摄像头 | 800万像素 | 1600万像素 |
前置摄像头2 | - | - |
前置摄像头传感器类型 | - | - |
闪光灯 | 双色温补光灯 | 双色温补光灯 |
拍摄特色 | 数码变焦 | 自动对焦,人脸识别,全景拍摄,连拍功能,HDR |
变焦模式 | - | - |
拍摄功能描述 | - | - |
照片质量 | - | - |
视频拍摄 | - | - |
其他相机参数 | - | - |
屏幕 | ||
---|---|---|
屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 | 电容屏,多点触摸 |
屏幕大小 | 5.99英寸 | 6.18英寸 |
屏幕分辨率 | 2160×1080像素 | 2246×1080像素 |
触控采样率 | - | - |
屏幕刷新率 | - | - |
像素密度 | 403ppi | - |
屏占比 | - | - |
屏幕材质 | - | - |
主屏色彩 | 1600万色 | - |
屏幕色域 | - | - |
其他屏幕参数 | - | - |
网络与连接 | ||
---|---|---|
网络制式 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,TD-LTE,FDD-LTE,VoLTE | 4G,4G+,全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,TD-LTE,FDD-LTE |
手机频段 | 4G+:TD-LTE DLCA B38C/B39C/40C/B41C/B39A+B41A ULCA B38C/B39C/40C/B41C FDD-LTE DLCA B3C/B1A+B3A/B1A+B5A/B3A+B5A 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41(100MHz) FDD LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20 3G:WCDMA B1/B2/B5/B8 CDMA2000 BC0/BC1 TDSCDMA B34/B39 2G:GSM1900/1800/850/900 CDMA BC0/BC1 | - |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 蓝牙v4.2 | - |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,IEEE 802.11 b/g/n/ac | - |
定位系统 | - | - |
2G/3G网络 | 移动3G,联通3G,电信3G,移动2G,联通2G,电信2G | 移动3G,联通3G,电信3G,移动2G,联通2G,电信2G |
外观 | ||
---|---|---|
手机外形 | 直板 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | - | - |
手机颜色 | 谧夜黑 | 黑色 |
机身特点 | - | - |
尺寸 | 157.2×74.54×8.0mm | - |
重量 | - | - |
随机配件 | 手机、充电器、USB数据线、取卡针、手机保护套、说明书、三包凭证、耳机转接线 | - |
多媒体娱乐功能 | ||
---|---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 | - |
视频播放 | 支持视频播放 | - |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | - |
基本功能 | ||
---|---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |