参数对比 | ||
---|---|---|
产品信息 |
基本参数 | ||
---|---|---|
型号 | 格力手机2s | S9 |
入网型号 | - | - |
手机类型 | 4G手机,智能手机,平板手机 | 5G手机,4G手机,智能手机,拍照手机,快充手机 |
操作系统 | Android,Android | Android 11,Orig |
硬件参数 | ||
---|---|---|
CPU品牌 | 高通骁龙 | 联发科(MTK) |
CPU | 高通骁龙820 2GHz(4核) | 联发科天玑1100 |
CPU频率 | 2000 | 4×2.6GHz+4×2.0GHz |
GPU | Adreno 530 | Mali-G77 MC9 |
NPU | - | - |
运行内存 | 4GB | 8GB,12GB,LPDDR4X四通道 |
机身容量 | 64GB | 128GB,256GB,UFS3.1 |
扩展卡 | 无扩展卡功能 | 无扩展卡功能 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3000mAh | 4000mAh |
充电 | - | 33W有线快充 |
快充协议 | - | - |
理论充电时间 | - | - |
理论待机时间 | - | - |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,指纹识别,快速充电 | 重力感应,距离感应,光线感应,电子罗盘,指纹识别,NFC,OTG功能 |
NFC功能 | - | 支持 |
生物识别设计 | - | 屏下指纹识别设计 |
摄像头 | ||
---|---|---|
摄像头类型 | - | 后置三摄像头,前置双摄像头 |
后置摄像头 | 1300 | 6400万像素 |
后置摄像头2 | - | 800万像素,超广角镜头,f/2.2 |
后置摄像头3 | - | 200万像素,微距镜头,f/2.4 |
后置摄像头4 | - | - |
后置摄像头5 | - | - |
后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 | CMOS传感器 |
前置摄像头 | 800万像素 | 4400万像素 |
前置摄像头2 | - | 800万像素 |
前置摄像头传感器类型 | - | CMOS传感器 |
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦 | 自动对焦,连拍功能,HDR |
变焦模式 | 支持 | 支持,10倍数码变焦 |
拍摄功能描述 | - | - |
照片质量 | 支持最大4160×3120分辨率照片拍摄 | - |
视频拍摄 | 有声视频拍摄 | - |
其他相机参数 | - | - |
屏幕 | ||
---|---|---|
屏幕类型 | 电容屏 | 刘海屏,多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 5.5英寸 | 6.44英寸 |
屏幕分辨率 | 1920×1080像素(FHD) | 2400×1080像素 |
触控采样率 | - | - |
屏幕刷新率 | - | 90Hz |
像素密度 | 403ppi | - |
屏占比 | - | 91.04% |
屏幕材质 | OLED | AMOLED |
主屏色彩 | 1600万色 | 1600万色 |
屏幕色域 | - | - |
其他屏幕参数 | - | - |
网络与连接 | ||
---|---|---|
网络制式 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
手机频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz,TD-SCDMA 1900/2100MHz,WCDMA 850/900/1900/2100MHz,TD-LTE B38/B39/B40/B41,FDD-LTE B1/B3 | 2G GSM: B2/B3/B5/B8; 2G CDMA: BC0; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; 3G CDMA2000: BC0; 4G TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41; 4G FDD-LTE: B1/B3/B4/B5/B8/B28A; 5G NSA: n41/n78; 5G SA: n1/n3/n28A/n41/n77/n78. |
SIM卡类型 | nano SIM卡 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.2,蓝牙v5.1 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi | 支持WiFi,2.4G/5G双频 |
定位系统 | 支持GPS | 支持GPS,北斗,Galileo,支持A-GPS |
2G/3G网络 | 移动3G,联通3G,电信3G,移动2G,联通2G,电信2G | - |
外观 | ||
---|---|---|
手机外形 | 直板 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | micro USB接口 | USB Type C接口,支持OTG功能 |
手机颜色 | 银色,金色 | - |
机身特点 | - | - |
尺寸 | 153×76×8mm | 158.39×73.87×7.35mm |
重量 | 205g | 173g |
随机配件 | - | - |
多媒体娱乐功能 | ||
---|---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 | Type-C耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | - | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | ||
---|---|---|
输入法 | 英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | - | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,免提通话,待机图片,来电铃声识别,情景模式,来电图片识别 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,备忘录,日程表,单位换算 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |