参数对比 | |||
---|---|---|---|
产品信息 |
基本参数 | |||
---|---|---|---|
型号 | M6 | 诺基亚7标配版 | SM-N9860 |
入网型号 | - | - | - |
手机类型 | 智能三防手机,LTE公网+LTE专网DMR/PDT数字模拟三合一智能对讲机,防爆对讲机 | 智能手机,八核手机,4G手机 | 5G手机,4G手机,智能手机,拍照手机,快充手机,平板手机 |
操作系统 | Android,Android | Android | Android,Android |
硬件参数 | |||
---|---|---|---|
CPU品牌 | - | 高通骁龙 | 高通骁龙 |
CPU | MTK6765 八核 | 高通骁龙630 | 高通骁龙865 Plus |
CPU频率 | 2.3GHz | 2200 | - |
GPU | - | Adreno 508 | Adreno 650 |
NPU | - | - | - |
运行内存 | 4GB,6GB | 4GB | 12GB |
机身容量 | 64GB,128GB | 64GB | 256GB,512GB |
扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持512GB扩展 | 支持TF卡(microSD卡) | 支持TF卡(microSD卡) |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 2850mAh | 3000mAh | 4500mAh |
充电 | - | - | 25W超快速充电,快速无线充电2.0,无线共享充电 |
快充协议 | - | - | - |
理论充电时间 | - | - | - |
理论待机时间 | - | - | - |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,陀螺仪,G-Sensor,地磁,气压(选配) | 重力感应,距离感应,光线感应,指纹识别,电子罗盘,快速充电,NFC,陀螺仪 | 重力感应,距离感应,光线感应,指纹识别,NFC,快速充电,无线充电,OTG功能 |
NFC功能 | - | 支持 | 支持 |
生物识别设计 | - | - | 屏下指纹识别设计 |
摄像头 | |||
---|---|---|---|
摄像头类型 | 后置单摄,前置单摄 | - | 后置三摄像头,前置单摄像头 |
后置摄像头 | 2100万像素 | 1600,蔡司认证1600万摄像头 | 一亿像素,广角摄像头 |
后置摄像头2 | 800万像素 | - | 1200万像素,超广角摄像头 |
后置摄像头3 | - | - | 1200万像素,长焦摄像头 |
后置摄像头4 | - | - | 激光AF传感器 |
后置摄像头5 | - | - | - |
后置摄像头传感器类型 | - | - | CMOS传感器 |
前置摄像头 | - | 500万像素 | 1000 |
前置摄像头2 | - | - | - |
前置摄像头传感器类型 | - | - | CMOS传感器 |
闪光灯 | 高显值闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
拍摄特色 | - | 自动对焦,相位对焦,全景拍摄,笑脸快门,防抖功能,连拍功能,HDR | 自动对焦,光学变焦 |
变焦模式 | - | - | 支持,5x光学变焦,50x超高分辨率变焦 |
拍摄功能描述 | - | - | - |
照片质量 | - | 支持最大4160×3120分辨率照片拍摄 | - |
视频拍摄 | - | 支持4K分辨率视频录制 | 8K视频录制 |
其他相机参数 | - | - | - |
屏幕 | |||
---|---|---|---|
屏幕类型 | 多点触摸,电容屏 | 电容屏,多点触摸 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | - | 5.2英寸 | 6.9英寸 |
屏幕分辨率 | 640×1136像素 | 1920×1080像素(FHD) | 3088×1440像素 |
触控采样率 | - | - | - |
屏幕刷新率 | - | - | 120Hz |
像素密度 | - | - | - |
屏占比 | - | - | - |
屏幕材质 | - | IPS | Dynamic AMOLED |
主屏色彩 | - | 1600万色 | - |
屏幕色域 | - | - | - |
其他屏幕参数 | - | - | 大猩猩玻璃7 Victus |
网络与连接 | |||
---|---|---|---|
网络制式 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,TD-LTE,FDD-LTE | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
手机频段 | 2G: GSM850/900/1800/1900; 3G:WCDMA850/900/1900/2100 LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B17/B20 LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 TD_SCDMA:A/F(B34/B39) EVDO:BC0 | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(FDD-LTE);4G:电信(FDD-LTE);4G:联通(TD-LTE) 3G:移动(TD-SCDMA);3G:电信(CDMA2000);2G:移动(GSM)+联通(GSM);2G:电信(CDMA);2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) 2G:GSM 850/900/1800/1900 | - |
SIM卡类型 | Micro SIM卡,双卡 | nano SIM卡,双卡 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙 | 支持蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.0 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi | 支持WiFi | 支持WiFi,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo | 支持GPS,支持A-GPS | 支持GPS |
2G/3G网络 | - | 移动3G,联通3G,电信3G,移动2G,联通2G,电信2G | 联通3G,电信3G,移动2G,联通2G,电信2G,移动3G |
外观 | |||
---|---|---|---|
手机外形 | 直板,+天线 | 直板 | 直板 |
键盘类型 | - | 虚拟触摸键盘 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口,USB 2.0 | USB Type C接口 | USB Type C接口,支持OTG功能 |
手机颜色 | 黑色 | 黑色,白色 | 黑色,白色,金色 |
机身特点 | - | - | - |
尺寸 | 167×81.7×13.9mm | 141.2×71.45×7.92mm | 164.8×77.2×8.1mm |
重量 | 380g/480g(全套) | 153g | 208g |
随机配件 | 主机×1;电池(机身内置电池不可拆卸)×1;原装座充×1;说明书×1 | 手机x1、充电器x1、USB线x1、用户手册x1、保修卡x1、手机保护壳x1 | - |
多媒体娱乐功能 | |||
---|---|---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 | - | 电子书 |
MP3播放器 | 支持MIDI/MP3等格式 | 支持MP3播放 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持MP4/3GP/WMV等格式 | 支持视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG/EXIF等格式 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | |||
---|---|---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | - | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 内置天线,时钟,内置震动,免提通话,待机图片,来电铃声识别 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 闹钟,日历,计算器,备忘录 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |