参数对比 | |
---|---|
产品信息 |
基本参数 | |
---|---|
型号 | A55s |
入网型号 | - |
手机类型 | 5G手机,智能手机 |
操作系统 | Android,ColorOS |
硬件参数 | |
---|---|
CPU品牌 | 联发科(MTK) |
CPU | 联发科天玑700 |
CPU频率 | - |
GPU | Mali-G57 MC2 |
NPU | - |
运行内存 | 6GB,8GB |
机身容量 | 128GB |
扩展卡 | - |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mAh |
充电 | - |
快充协议 | - |
理论充电时间 | - |
理论待机时间 | - |
传感器 | - |
NFC功能 | - |
生物识别设计 | - |
摄像头 | |
---|---|
摄像头类型 | 后置三摄像头,前置单摄像头 |
后置摄像头 | 1300万像素,主摄,F2.2 |
后置摄像头2 | 200万像素,微距摄像头 |
后置摄像头3 | 200万像素,黑白人像风格摄像头 |
后置摄像头4 | - |
后置摄像头5 | - |
后置摄像头传感器类型 | - |
前置摄像头 | - |
前置摄像头2 | - |
前置摄像头传感器类型 | - |
闪光灯 | - |
拍摄特色 | - |
变焦模式 | - |
拍摄功能描述 | - |
照片质量 | - |
视频拍摄 | - |
其他相机参数 | - |
屏幕 | |
---|---|
屏幕类型 | 多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 6.5英寸 |
屏幕分辨率 | - |
触控采样率 | - |
屏幕刷新率 | - |
像素密度 | - |
屏占比 | - |
屏幕材质 | - |
主屏色彩 | - |
屏幕色域 | - |
其他屏幕参数 | - |
网络与连接 | |
---|---|
网络制式 | - |
手机频段 | - |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | - |
WiFi(WLAN) | - |
定位系统 | - |
2G/3G网络 | - |
外观 | |
---|---|
手机外形 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | - |
手机颜色 | - |
机身特点 | - |
尺寸 | - |
重量 | 186g |
随机配件 | - |
多媒体娱乐功能 | |
---|---|
多媒体 | 电子书 |
MP3播放器 | - |
视频播放 | - |
图形浏览 | - |
基本功能 | |
---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |