参数对比 | ||
---|---|---|
产品信息 |
基本参数 | ||
---|---|---|
型号 | iPhone12 Pro | S12 Pro |
入网型号 | A2408 | V2163A |
手机类型 | 5G手机,智能手机,拍照手机,音乐手机,防水手机 | 5G手机,智能手机,快充手机 |
操作系统 | iOS,iOS14 | Android 11,Orig |
硬件参数 | ||
---|---|---|
CPU品牌 | 苹果 | 联发科(MTK) |
CPU | 苹果A14 | 联发科天玑1200 |
CPU频率 | 自研四核心(A14) | 1×3.0GHz+3×2.6GHz+4×2.0GHz |
GPU | - | Mali-G77 MC9 |
NPU | - | - |
运行内存 | - | 8GB,12GB,LPDDR4X |
机身容量 | 128GB,256GB,512GB | 256GB,UFS3.1 |
扩展卡 | - | 无扩展卡功能 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 2815mAh | 4300mAh |
充电 | 20W有线快充,15W无线充电,7.5W无线反向充电 | 44W有线快充 |
快充协议 | - | - |
理论充电时间 | 30分钟最多可充至50%电量,需使用20W或更大功率的电源适配器(需单独购买) | - |
理论待机时间 | 视频播放:最长可达17小时 流媒体视频播放:最长可达11小时 音频播放:最长可达65小时 | - |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,陀螺仪,NFC | 重力感应,距离感应,光线感应,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别 |
NFC功能 | 支持 | - |
生物识别设计 | - | 屏下指纹识别设计 |
摄像头 | ||
---|---|---|
摄像头类型 | 后置三摄像头,前置单摄像头 | 后置三摄像头,前置双摄像头 |
后置摄像头 | 1200万像素,超广角摄像头,F2.4 | 1.08亿像素,主摄,三星HM2,F1.88 |
后置摄像头2 | 1200万像素,广角摄像头,F1.6 | 800万像素,广角摄像头,F2.2 |
后置摄像头3 | 1200万像素,长焦摄像头,F2.0 | 200万像素,微距摄像头,F2.4 |
后置摄像头4 | - | - |
后置摄像头5 | - | - |
后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 | - |
前置摄像头 | 1200万像素,F2.2 | 5000万像素,三星JNV,F2.0 |
前置摄像头2 | - | 800万像素,广角摄像头,F2.28 |
前置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 | - |
闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯,前置双色温四柔光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦,全景拍摄,HDR,连拍功能,光学防抖 | 自动对焦,HDR,电子防抖(EIS) |
变焦模式 | 支持,10倍数码变焦,4倍光学变焦 | 支持,20倍数码变焦 |
拍摄功能描述 | - | 前置: 夜景,人像,拍照,录像,微影片,高像素,动态照片,慢镜头,AR萌拍,运动抓拍,双重曝光,双视野录像 后置: 夜景、人像、拍照、录像、高像素、智慧视觉、全景、动态照片、慢镜头、延时摄影、专业、AR萌拍、微影片、文档矫正、双重曝光、运动抓拍、双视野录像 |
照片质量 | - | - |
视频拍摄 | 杜比视界HDR视频拍摄,最高可达60fps 4K视频拍摄,24fps、25fps、30fps或60fps 1080p高清视频拍摄,25fps、30fps或60fps 720p高清视频拍摄,30fps | - |
其他相机参数 | - | - |
屏幕 | ||
---|---|---|
屏幕类型 | 刘海屏,多点触摸,电容屏 | 刘海屏,多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 6.1英寸 | 6.56英寸 |
屏幕分辨率 | 2532×1170像素 | 2376×1080像素 |
触控采样率 | - | 240Hz |
屏幕刷新率 | 60Hz | 90Hz |
像素密度 | 460ppi | - |
屏占比 | - | 91.39% |
屏幕材质 | OLED | AMOLED |
主屏色彩 | - | 1670万色 |
屏幕色域 | P3广色域 | 100% DCI-P3% |
其他屏幕参数 | HDR显示 原彩显示 触感触控 2000000:1 对比度(典型) 800尼特最大亮度(典型);1200尼特最大亮度(HDR) 采用防油渍防指纹涂层 支持多种语言文字同时显示 | - |
网络与连接 | ||
---|---|---|
网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
手机频段 | - | - |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.0 | 支持蓝牙,蓝牙v5.2 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 支持WiFi,WiFi6,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,支持A-GPS | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,支持A-GPS |
2G/3G网络 | 联通3G,电信3G,移动2G,联通2G,电信2G,移动3G | - |
外观 | ||
---|---|---|
手机外形 | 直板 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | Lightning接口 | USB Type C接口 |
手机颜色 | 灰色,银色,蓝色,金色 | 暖金,耀黑,屿蓝 |
机身特点 | - | - |
尺寸 | 146.7×71.5×7.4mm | 159.46×73.27×7.36mm |
重量 | 187g | 171g |
随机配件 | 装有iOS14的iPhone USB-C转闪电连接线 资料 | - |
多媒体娱乐功能 | ||
---|---|---|
多媒体 | 双扬声器,电子书 | Type-C耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | ||
---|---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |